相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
適用于黑色金屬、有色金屬的布氏硬度測定。該機采用電子自動加荷,自動轉塔,工作平臺自動升降,計算機軟件編程,高倍率光學測量,光電傳感等系統 。布氏硬度試驗主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,此外還可以用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。適用于工廠、車間、試驗室、大專院校和科研機構。
新開發的,具有*水平的新一代布氏硬度計
測頭和物鏡自動切換
自動轉塔
工作臺自動升降
鑄造殼體,更加堅固
本機采用電子自動加荷
計算機軟件編程,高倍率光學測量,光電傳感等系統
各項操作過程和試驗結果的數據均可在LCD大屏幕上顯示,實驗結果的數據可通過打印機輸出
技術參數
產品型號 | MHBS-3000AT-Z |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/250 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、 HBW10/3000、 HBW10/250 HBW10/500、 HBW10/1000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、 500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
轉換標尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
小測量單位 | 1um |
試驗力保荷時間 | 0~60s(也可根據需要任意定) |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數 | 20X |
執行標準 | EN-ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, GB/T231JJG150 |
硬度讀取 | 液晶顯示,可打印輸出,內置打印機 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
壓頭中心到機體距離 | 250mm |
試件大高度 | 400mm |
主機重量 | 130kg |
標準配置
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
20X測微目鏡 | 1只 | Ф2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1只 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1只 |
保險絲2A | 3只 | 打印機說明書 | 1份 |
電源線 | 1根 | RS232接線 | 1根 |
產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(52zhenzhu.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀